Artigos aprovados
Pesquisa operacional | |||
Programação matemática | |||
Decisão multicriterial | |||
Modelagem, análise e simulação | |||
Teoria das filas e simulação como auxílio para o plano de negócios: um estudo de caso em uma empresa de lava-jato | |||
Proposta de modelagem do padrões de controle de fluxo através dos modelos WF-Net (Redes de Petri) e BPMN | |||
Simulação de Monte Carlo e Métodos Heurísticos Paralelizados para a Resolução do Problema do Roteamento de Veículos Capacitados | |||
Pesquisa operacional aplicada à viabilidade de produção de pedidos na indústria moveleira | |||
Roteirização dos Ônibus da Linha Turismo das Capitais dos Estados do Sul do Brasil na visita aos seus Pontos Turísticos | |||
Modelo Conceitual de Atendimento e Aplicabilidade da Simulação Computacional em um Hospital de Urgência e Emergência no Sul do Estado do Tocantins | |||
Roteirização da Entrega de Materiais por um Órgão da Administração Pública do Estado do Paraná | |||
Aplicação da Pesquisa Operacional na Alocação de Pessoal |