Artigos aprovados
Gestão da qualidade | |||
Controle estatístico da produção | |||
Análise da demanda nos postos de saúde de Natal/RN: aplicação do diagrama de Ishikawa para detecção e solução de problemas | |||
Índices de Capacidade do Processo para Dados não normais: Um Estudo do Consumo de Água em uma Indústria do Setor Calçadista | |||
Otimização do sabor do café produzido na máquina de café expresso Electrolux Crema utilizando projeto de experimentos | |||
Aplicação de gráficos de controle para o monitoramento do processo de retificação do diâmetro interno de um cilindro de aço | |||
Normalização e certificação para a qualidade | |||
Confiabilidade de processos e produtos | |||
Qualidade em serviços |